Read Time:1 Minute, 12 Second
本網資料及數字參考幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽編製,並盡力參考幼稚園網站資料以確保其準確性。
惟相關資料只供一般參考,建議媽媽在報名時加以核實。
大埔區參與「幼稚園教育計劃」幼兒班K1名單
學校 | 2023/2024學年報名日期 | 學費(半日)/年 | 學費(全日)/年 | 學校網站 |
基督教宣道會太和幼稚園 | 2022年9月20日至10月15日 | 免費 | 9,940 | http://www.cmtwkg.edu.hk |
基督教宣道會寶湖幼兒學校 | 幼兒年滿一歲六個月可開始輪候 | – | 16,800 | 基督教宣道會寶湖幼兒學校 |
中國基督教播道會寶雅幼兒學校 | 幼兒年齡足12個月可申請 | – | 15,600 | http://www.pnns.edu.hk |
富亨浸信會呂郭碧鳳幼稚園 | 2022年10月6日至10月11日 | 免費 | 2,750 | http://www.fuhengkg.edu.hk |
香港保護兒童會林護幼兒學校 | 幼兒年滿一歲三個月可開始輪候 | – | 11,748 | http://www.hkspc.org/lw |
香港道教聯合會圓玄幼稚園(富善邨) | 2023/2024年度有待公佈 | 免費 | 2,673 | http://www.yuenyuenkg.edu.hk |
李榮基紀念中英文幼稚園 | 2023/2024年度有待公佈 | 免費 | 11,319 | http://www.leeandrewkg.edu.hk |
明雅中英文幼稚園 | 2021年9月23日至9月30日 (2021年) | 免費 | 11,664 | http://www.mink.edu.hk |
竹園區神召會太和康樂幼兒學校 | 2022年9月13日至10月14日 | 9,864 | http://taiwons.pchk.org.hk | |
保良局劉進幼稚園 | 幼兒年齡足12個月可申請 | 免費 | 16,956 | 保良局劉進幼稚園 |
保良局鄧碧雲紀念幼稚園 | 2022年8月1日至10月31日 | 免費 | 免費 | 保良局鄧碧雲紀念幼稚園 |
聖公會救主堂幼稚園 | 2023/2024年度有待公佈 | 免費 | 8,000 | http://www.saviourkg.edu.hk |
大埔浸信會幼稚園 | 2022年10月6日至10月11日 | 免費 | – | http://www.tpbkg.edu.hk |
大埔浸信會幼稚園運頭塘邨分校 | 2023/2024年度安排有待公佈 | 免費 | 9,482 | http://www.wtt-baptistkg.edu.hk |
天主教大埔幼稚園 | 2023/2024年度安排有待公佈 | 免費 | 5,000 | http://www.taipokg.edu.hk |
大埔商會幼稚園 | 2022年9月14日至10月26日 | 免費 | 5,863 | http://www.tpmak.edu.hk |
大埔循道衛理幼稚園 | 索取表格 :2022年9月1日至9月30日 遞交表格: 2022年9月17日至10月7日 | 免費 | 2,101 | http://www.tpmk.edu.hk |
大埔禮賢會幼稚園 (安富道2-8號) | 2023/2024年度安排有待公佈 | 免費 | 5,038 | http://www.rcktp.edu.hk |
大埔禮賢會幼稚園 (汀角路7號) | 2023/2024年度安排有待公佈 | 免費 | 5,038 | http://www.rcktp.edu.hk |
救世軍大元幼兒學校 | 有出生證明書副本即可申請 | – | 21,444 | 救世軍大元幼兒學校 |
基督教香港崇真會安仁幼兒學校 | 2022年5月3日至9月30日 | – | 16,944 | https://oy.ttmssd.org/ |
東華三院洪王家琪幼稚園 | 2022年6月1日開始接受申請 | 免費 | 10,850 | http://www.twghhwkgkg.edu.hk |
東華三院方麗明幼兒園 | 幼兒年齡足12個月可申請 | – | 18,804 | 東華三院方麗明幼兒園 |
仁愛堂張慕良夫人幼稚園 | 全年接受申請 幼兒年齡足12個月可申請 | – | 24,336 | https://ppe.yot.org.hk/dn04 |
大埔區參與「幼稚園教育計劃」幼兒班K1名單
學校 | 2023/2024學年報名日期 | 學費(半日)/年 | 學費(全日)/年 | 學校網站 |
安基司國際幼兒園 (大埔翠樂街8號) | 2022年8月15日至9月30日 | 60500 | 86900 | http://www.anchors.edu.hk |
安基司國際幼兒園 (紅林路1號) | 2022年8月15日至9月30日 | 60500 | 86900 | http://www.anchors.edu.hk |
安基司幼稚園 (大埔翠樂街8號) | 2022年8月15日至9月30日 | 57200 | 86900 | http://www.anchors.edu.hk |
寶兒中英文幼稚園 | 2023/2024年度有待公佈 | 63000 | 63000 | http://www.bowie.edu.hk |
培亮國際幼稚園 | 2023/2024年度有待公佈 | 42900 | 42900 | http://www.brightland.edu.hk |
綠茵英文(國際)幼稚園(嵐山) | 2022年8月15日至9月30日 | 72000 | 72000 | http://greenfield.edu.hk/en |
INTERNATIONAL COLLEGE HONG KONG HONG LOK YUEN (KINDERGARTEN SECTION) | 2023/2024年度有待公佈 | 72900 | 126700 | http://www.ichk.edu.hk |
明雅國際幼兒學校 | 2021年9月23日至9月30日 (2021年) | 60420 | 84204 | http://www.mink.edu.hk |
懋柏禮國際幼稚園 | 2023/2024年度安排有待公佈 | 90200 | – | https://mulberryhousekg.com/ |
NORWEGIAN INTERNATIONAL SCHOOL | 網上即時報名 | 66600 | – | http://www.nis.edu.hk |
天主教聖保祿幼兒園 | 2023/2024年度安排有待公佈 | – | – | https://www.spcn.edu.hk |
香港教育大學幼兒發展中心(幼稚園部) | 入學申請面談日:12-11-2022 | 50259 | 94680 | http://www.eduhk.hk/eclc |
思百德國際幼稚園 | 全年接受申請 | 47850 | 47850 | http://www.zebedee.edu.hk |
英藝幼稚園 | 全年接受申請 | 69600 | 98400 | http://www.zenith.edu.hk |