Read Time:1 Minute, 56 Second
本網資料及數字參考幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽編製,並盡力參考幼稚園網站資料以確保其準確性。
惟相關資料只供一般參考,建議媽媽在報名時加以核實。
港島東區參與「幼稚園教育計劃」學校之N班名單
學校 | 2023/2024學年報名日期 | 學費(半日)/年 | 學費(全日)/年 | 學校網站 |
寶寶幼兒學校 | 2021年9月1日至10月15日 (2021) | $47,160 | $68,160 | http://www.bobonursery.com.hk |
明愛香港太平洋獅子會幼兒學校 | 2023/2024年度有待公佈 | $37,728 | http://lcns.caritas.org.hk/ | |
柴灣浸信會學前教育中心呂明才幼稚園 | 2022年9月1日開始報名 | $33,192 | $58,188 | http://www.cwbclmc.edu.hk |
青松興東幼稚園 | 2021年9月20日開始報名 (2021) | $26,000 | $44,800 | http://www.cckght.edu.hk |
啟思幼稚園(杏花邨) | 2022年8月1日至10月22日 | $42,500 | $67,910 | http://www.creative.edu.hk/ |
明我幼稚園 | 2022年9月13日至2023年2月7日 | $42,400 | http://www.dominicsaviokg.org/ | |
基督教香港信義會興華幼兒學校 | 幼兒年齡足12個月可申請 | $50,232 | http://hwns.elchk.org.hk | |
循道衛理聯合教會愛華村堂幼稚園 | 2022年9月1日開始 | $35,400 | http://kiepw.methodist.org.hk/ | |
路德會杏花邨幼兒園 | 本校全年接受申請 | $35,880 | $38,544 | http://hengfachuen-nursery.hklss.hk |
港九街坊婦女會丁毓珠幼稚園 | 2022年8月8日至11月4日 | $50,508 | http://www.hkkkwatyc.edu.hk/ | |
港九街坊婦女會環翠幼稚園 | 2022年9月1日至11月18日 | $38,784 | http://www.wantsuikg.edu.hk/ | |
合一堂陳伯宏紀念幼稚園 | 2022年8月4日開始報名 | $34,980 | $61,800 | http://hyccpwmkg.edu.hk |
嶺南幼稚園(小西灣)二校 | 不設派表及收表限額 | $39,120 | $70,620 | http://www.lingnankn.edu.hk |
粵南信義會腓力堂興民幼兒學園 | 2023/2024年度安排有待公佈 | $19,668 | http://www.lphccs.edu.hk | |
新翠培元幼稚園 | 2022年8月12日開始報名 | $42,320 | $65,395 | http://www.elementiedu.org |
北角衞理堂幼稚園(炮台山) | 2022年8月15日至10月4日 | $60,000 | http://www.npmc.edu.hk | |
保良局慧妍雅集幼稚園 | 幼兒年齡足12個月可申請 | $37,980 | 保良局慧妍雅集幼稚園 | |
筲箕灣街坊福利會張錦添紀念幼稚園 | 2023/2024年度安排有待公佈 | $32,910 | $55,242 | 筲箕灣街坊福利會張錦添紀念幼稚園 |
筲箕灣崇真幼兒學校 | 2023/2024年度安排有待公佈 | $30,828 | $61,020 | http://www.skwttns.edu.hk |
聖公會主誕堂幼稚園 | 2023/2024年度有待公佈 | $33,432 | $53,928 | http://www.skhhnck.edu.hk |
聖安娜中英文幼稚園(本地課程) | 2022年10月3日至10月17日 | $30,800 | http://www.stanna.edu.hk | |
聖道明中英文幼稚園 | 2022年10月3日至10月21日 | $34,600 | http://www.stdominic.edu.hk | |
天主教海星幼稚園 | 2023/2024年度安排有待公佈 | $31,210 | $54,000 | http://www.starkg.edu.hk |
中華基督教會柴灣堂幼兒園 | 幼兒年齡足12個月可申請 | $23,064 | $21,972 | http://www.ccccwcdn.edu.hk |
香港中國婦女會幼稚園 | 本校全年接受申請 | $34,200 | $51,816 | http://www.hkcwckg.edu.hk |
香港青年協會青樂幼稚園 | 2022年9月1日至10月31日 | $51,096 | http://clswh.hkfyg.org.hk | |
救世軍北角幼兒學校 | 全年均可遞表 | $49,344 | 救世軍北角幼兒學校 | |
香港東區婦女福利會幼兒園 | 2023/2024年度安排有待公佈 | $47,064 | http://www.ednursery.edu.hk | |
東華三院捷和鄭氏幼兒園 | 幼兒年齡足12個月可申請 | $45,492 | 東華三院捷和鄭氏幼兒園 | |
東華三院方樹泉幼兒園 | 幼兒年齡足12個月可申請 | $39,636 | 東華三院方樹泉幼兒園 | |
雅然中英文幼稚園 | 2023/2024年度安排有待公佈 | $42,000 | $59,400 | http://www.wisekg.edu.hk |
香港東區婦女福利會黎桂添幼兒園 | 幼兒年齡足18個月可申請 | $40,332 | http://lktnursery.org.hk | |
香港西區婦女福利會何瑞棠紀念幼稚園 | 2023/2024年度有待公佈 | $31,380 | $6,480 | http://www.dwmemnursery.org.hk |
港島東區沒有參與「幼稚園教育計劃」學校之N班名單
學校 | 2023/2024學年報名日期 | 學費(半日)/年 | 學費(全日)/年 | 學校網站 |
ABC PATHWAYS INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 現已接受申請 | 81,180 | http://www.abcpathways.edu.hk | |
躍思(栢蕙)幼稚園 | 2023/2024年度安排有待公佈 | 53,520 | http://www.creativity.edu.hk | |
雅惠國際幼稚園(鯉景灣) | 2023/2024年度安排有待公佈 | 60,500 | http://www.gracegarden.edu.hk | |
香港民生幼稚園(北角) | 2022年8月16日至10月22日 | 54,648 | 91,836 | http://www.mansangkg.edu.hk |
港島兒童蒙特梭利幼稚園(鯉景灣) | 2022年9月1日至12月1日 | 72,000 | https://icms.edu.hk | |
港島蒙特梭利國際幼稚園 | 2022年9月1日至12月1日 | 76,800 | https://icms.edu.hk | |
蘇浙小學校 | 9月7日下載表格, 9月10日親身遞表 | 44,310 | http://www.kcs.edu.hk | |
學之園幼稚園(君豪峰) | 將於2022年12月公布 | 75,600 | http://www.learninghabitat.org | |
明慧國際幼稚園(北角分校) | 現已接受申請 | 59,180 | 84,172 | http://www.mingwai.edu.hk |
樂䔄幼稚園 | 2022年10月17日至11月12日 | 86,394 | http://www.pods.com.hk | |
聖安娜中英文幼稚園(非本地課程) | 2022年10月3日至10月17日 | $30,800 | http://www.stanna.edu.hk | |
多多寶馬山國際幼稚園 | 可聯絡學校參觀後報名 | 129,960 | 多多寶馬山國際幼稚園 | |
維多利亞幼稚園(下康怡) | 報名日期:2022年9月6日(星期二)上午10時 至 2022年10月14日(星期五)下午5時 面試安排:2022年11月5日(星期六) 取錄結果公佈:2022年12月2日(星期五) | $105,490 | http://www.victoria.edu.hk | |
康怡維多利亞幼稚園 | 報名日期:2022年9月6日(星期二)上午10時 至 2022年10月14日(星期五)下午5時 面試安排:2022年11月5日(星期六) 取錄結果公佈:2022年12月2日(星期五) | 95,117 | http://www.victoria.edu.hk | |
維多利亞(海峰園)幼兒園 | 報名日期:2022年9月6日(星期二)上午10時 至 2022年10月14日(星期五)下午5時 面試安排:2022年11月5日(星期六) 取錄結果公佈:2022年12月2日(星期五) | 63,960 | http://www.victoria.edu.hk |