Read Time:10 Second
本文綜合了學之園幼稚園2020-2021所有分校之升讀直私小學資料,讓家長可簡易地在下表中一覽各分校畢業生的升小表現:
| 直資及私立小學 | 灝景校 79 | 昇御海逸校 114 | 凱帆校 112 | 海翩康城 95 | 迎海校 112 | 君豪校 47 | 所有分校 |
| 九龍塘宣道小學 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
| 百卉九江書院 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 啟基學校 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 宣道國際學校 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| 宣道會劉平齋紀念國際學校 | 1 | 1 | |||||
| 啟思小學 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 香港道爾頓學校 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 拔萃男書院附屬小學 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 15 |
| 拔萃女小學 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 19 |
| 英基清水灣小學 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 播道書院 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 12 | |
| 法國國際學校 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 福建中學附屬學校 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 21 |
| 優才(楊殷有娣)書院 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 | 21 | |
| 德瑞國際學校 | 1 | 1 | |||||
| 德望小學暨幼稚園(小學部) | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||
| 香港浸會大學附屬學校 王錦輝中小學 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 18 |
| 保良局建造商會學校 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 港大同學會小學 | 4 | 8 | 7 | 6 | 3 | 28 | |
| 國際基督教優質音樂中學 暨小學 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 基督教國際學校 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 救恩學校 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| 九龍禮賢學校 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||
| 九龍塘學校(小學部) | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 17 |
| 九龍真光中學(小學部) | 1 | 1 | 2 | ||||
| 嶺南大學香港同學會小學 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 香港墨爾文國際學校 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 民生書院小學 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | ||
| 其他 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 保良局陳守仁小學 | 9 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 24 |
| 保良局蔡繼有學校 | 6 | 3 | 13 | 5 | 7 | 0 | 34 |
| 保良局香港道教聯合會 圓玄小學 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 保良局林文燦英文小學 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 保良局陸慶濤小學 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
| 香港培正小學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 培僑書院 | 2 | 4 | 5 | 1 | 9 | 0 | 21 |
| 高主教書院小學部 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | |
| 新會商會港青基信學校 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 沙田小學 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 思貝禮國際學校 | 1 | 1 | |||||
| 新加坡國際學校 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| 聖嘉勒小學 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 聖方濟各英文小學 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 19 |
| 聖若瑟英文小學 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 聖瑪加利男女英文中小學 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
| 聖保羅男女中學附屬小學 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 24 |
| 聖保羅書院小學 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 14 | |
| 聖保祿學校 (小學部) | 1 | 1 | |||||
| 聖士提反書院附屬小學 | 2 | 2 | |||||
| Stamford American School Hong Kong | 1 | 0 | 1 | ||||
| 德雅小學 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 香港華人基督教聯會 真道書院 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 16 |
| 弘立書院 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 香港真光中學(小學部) | 1 | 1 | |||||
| 崇真小學暨幼稚園 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 漢師德萃學校 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 英華小學 | 9 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 30 |
| 於海外升讀小學 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | ||
| 2020-2021 總數 | 447 |



