Read Time:59 Second
本網資料及數字參考幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽編製,並盡力參考幼稚園網站資料以確保其準確性。
惟相關資料只供一般參考,建議媽媽在報名時加以核實。
九龍觀塘區參與「幼稚園教育計劃」學校 N班詳情
學校 | 2022/2023學年報名日期 | 學費(半日)/年 | 學費(全日)/年 | 學校網站 | 收錄人數 |
香港小童群益會樂緻幼稚園(九龍灣) | 截止報名日期: 2021年9月30日 | 29520 | 30564 | http://nursery.bgca.org.hk | 19 |
佛教慈慧幼兒園 | – | $2,596/月 | http://www.hkbuddhist.org/bcwdn | 15 | |
明愛鯉魚門幼兒學校 | 面見將於10 月中旬進行 | 33516 | http://lymns.caritas.org.hk | 9 | |
明愛油塘幼兒學校 | 面見將於10 月-11月份進行 | 35352 | http://ytns.caritas.org.hk/ | 19 | |
宣道會秀茂坪陳李詠貞幼稚園 | 面見將於11月6日進行 | 31000 | http://www.caclwtkg.edu.hk | 25 | |
基督教家庭服務中心趣樂幼稚園 | 全年均可遞表 | 28728 | https://cheerland.cfsc.edu.hk/ | 17 | |
基督教小天使(麗晶)幼稚園 | 2022年8月中(足兩歲入學) 面見將於11月份進行 | 38016 | http://www.clakrg.edu.hk | 52 | |
基督教中心幼稚園(油塘) | 報名日期:2022年1月1 日 至 2022年7月31日 | 39000 | http://www.cyckg.edu.hk | 19 | |
啟思幼兒園(匯景) | 報名日期:2021年8月1 日 至 2021年10月23日 | 35150 | http://www.creative.edu.hk | 106 | |
香港保護兒童會譚雅士伉儷幼兒學校 | – | 35556 | http://www.hkspc.org/mmtt | 19 | |
香港基督教服務處觀塘幼兒學校 | 截止報名日期: 2021年10月15日 | 54480 | http://hkcschild.edu.hk/ktns/ | 21 | |
香港學生輔助會寶達幼兒園 | – | 38820 | http://www.potat-nursery.edu.hk | 19 | |
香港道教聯合會飛雁幼稚園 | 2021年9月9日起 面見將於11月份進行 | 36300 | 46200 | http://www.fnkg.edu.hk | 6 |
康盈中英文幼稚園 | 於每年9 月1日起接受新學年學前班申請 | 30030 | http://www.hongyingkid.edu.hk | 20 | |
晶晶幼稚園(順利分校) | 報名日期:2021年9月1日至10月16日 | 37290 | http://www.jingjing.edu.hk | 38 | |
藍田靈糧幼稚園 | 適用於2019年9月至2020年8月出生之小朋友 截止報名日期: 2021年09月24日晚上9時正 | 52000 | http://www.lingliang.org.hk | 86 | |
粵南信義會腓力堂啓業幼兒學園 | 報名日期:2021年9月27日至10月8日 | 27468 | http://www.lphccs.edu.hk | 12 | |
新九龍婦女會樂華幼兒園 | 截止報名日期: 2021年10月31日 | 30264 | http://www.newklnwa.edu.hk | 14 | |
保良局鄭關巧妍幼稚園 | 兒童滿 12 個月便可報名 全年均可遞表 | 39876 | 保良局鄭關巧妍幼稚園 | 7 | |
保良局黃樹雄幼稚園 | 兒童滿 12 個月便可報名 全年均可遞表 | 32952 | 保良局黃樹雄幼稚園 | 13 | |
保良局吳寶玲幼稚園 | 兒童滿 12 個月便可報名 全年均可遞表 | 40020 | 保良局吳寶玲幼稚園 | 23 | |
保良局李筱參幼稚園 | 兒童滿 12 個月便可報名 全年均可遞表 | 37944 | 保良局李筱參幼稚園 | 11 | |
博愛醫院陳徐鳳蘭幼稚園 | 面見將於10月30日進行 | $3,412/月 | 博愛醫院陳徐鳳蘭幼稚園 | 12 | |
博愛醫院施淑鎮幼稚園 | 全年均可遞表 | $3,998/月 | 博愛醫院施淑鎮幼稚園 | 13 | |
聖公會慈光堂聖匠幼稚園 | 全年派表及收表,不設限額 | 35000 | 62000 | http://www.skhklchc.edu.hk | 68 |
禮賢會順天幼兒園 | 接受滿一歲之幼兒報名 | 29040 | 38220 | http://stc.ppe.rhenish.org | 24 |
聖母潔心會福音秀茂坪幼稚園 | 面見將於2021年11月份進行 | 52308 | http://smp.sihm.org.hk/content.php | 10 | |
天主教聖雲先幼兒學校 | 全年均可遞表 | 35808 | http://www.svpdn.edu.hk | 14 | |
救世軍平田幼稚園 | 每年約11月起安排申請下學年入學的兒童及家長會晤 | 35000 | 救世軍平田幼稚園 | 30 | |
基督教香港崇真會安怡幼兒學校 | 報名日期:2021年6月1日至10月31日 | 45324 | https://oe.ttmssd.org/ | 18 | |
基督教聯合醫務協會幼兒學校 | – | 78984 | http://www.hkcschild.edu.hk/ucmsns/ | 9 | |
圓玄幼稚園(平田邨) | 適用於2019年9月1日至2020年8月31日出生之小朋友 | 32780 | http://www.yuenyuenkg.edu.hk | 0 |
觀塘區沒有參與「幼稚園教育計劃」學校之N班名單
學校 | 2022/2023學年報名日期 | 學費(半日)/年 | 學費(全日)/年 | 學校網站 | 收錄人數 |
苗士國際幼稚園 | 網上遞表後,入學行政主任會聯絡您 | 77000 | http://www.millsinternational.edu.hk | 9 | |
德福英文幼稚園 | 報名日期:2021年9月1日至9月30日 | 77792 | 德福英文幼稚園 | 1 | |
朗思國際幼稚園 | – | 67100 | 121165 | https://www.think.edu.hk/ | 46 |