Read Time:1 Minute, 9 Second
本網資料及數字參考幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽編製,並盡力參考幼稚園網站資料以確保其準確性。
惟相關資料只供一般參考,建議媽媽在報名時加以核實。
新界沙田區參與「幼稚園教育計劃」學校N班名單
學校 | 2022/2023學年報名日期 | 學費(半日)/年 | 學費(全日)/年 | 收生人數 |
藍如溪盛成皿教育基金邊陳之娟幼稚園 | – | $15,132 | 23 | |
明愛沙田幼兒學校 | – | $27,996 | 10 | |
基督教宣道會沙田幼兒學校 | 滿一歲半即可報名輪候 | $43992 | 13 | |
基督教小天使(錦豐)幼稚園 | 現已接受報名,面試於11月進行 | $26,880 | 28 | |
啟思幼稚園(帝堡城) | 2021年8月1日至10月23日 | $30,550 | 55 | |
基督教香港信義會頌安幼兒學校 | 滿一歲即可報名輪候 | $38244 ($3763) | 7 | |
沙田靈光幼兒學校 | 索取日期 : 2021 年 8 月 23 日 – 2021 年 9 月30 日 遞交日期 : 2021年 10 月4 日 – 2021 年 10 月 9 日 | $20,652 | $1,669/月 | 30 |
循理會白普理循理幼兒學校 | 已接受報名申請╴需親臨本校校務處遞交入學申請表,不接受郵寄方式。 | $21,048 | 17 | |
恒安浸信會幼兒學校 | 已開始接受報名 | $46,452 $4,077/月 | 18 | |
港九街坊婦女會孫方中幼稚園(穗禾苑) | 2021年9月13日至2022年8月31日 | $28,584 | $29,100 | 27 |
港九街坊婦女會丁孫慧珠幼稚園 | – | $33,516 | 40 | |
香港保護兒童會賽馬會學心幼兒學校 | – | $36,336 | 15 | |
香港基督教女青年會隆亨幼兒學校 | 9/2021-11/2021家長為幼兒向教育局遞交「2022/23註冊證」申請 | $34,896 | 21 | |
合一堂單家傳紀念幼稚園 | 派發入學申請: 2021年11月17日至11月20日 遞交入學申請表格日期: 2021年12月2日至12月4日 | $29,887 | 72 | |
九龍城浸信會禧年幼稚園 | – | $36,454 | 22 | |
粵南信義會腓力堂愛鄰幼兒學園 | – | $23,172 | 23 | |
新九龍婦女會沙角幼兒園 | $32,640 | 12 | ||
新九龍婦女會新翠幼兒園 | $34,920 | |||
新界婦孺福利會博康邨幼兒學校 | 2021年8月16 日(星期一) 至 2021年 10月22日(星期五) | $27,048 | 10 | |
保良局唐楚男(瀝源)幼稚園 | $30,444 | 11 | ||
香港浸信會聯會利安幼兒園 | 由2021年6月1日起開始接受申請 | $38,040 | 33 | |
救世軍乙明幼兒學校 | $38,388 | 23 | ||
救世軍禾輋幼兒學校 | $34,872 | |||
真理浸信會榮光幼兒園 | 2022-2023年度 初班(2歲班)之入學申請已於2021年1月1日開始接受申請,並於10月8日截止申請。 幼兒若於2020年6月或前出生,並於9月10日或前遞交申請表,將安排於10月份面試; 若於2020年7月或後出生,及9月10日至10月8日期間遞交申請表之幼兒均安排於2022年才進行面試。 | $45,624 | $73,380 | 73 |
真理浸信會碧濤幼稚園 | 現已接受報名 | $47,070 | 51 | |
東華三院南九龍獅子會幼兒園 | 實足一歲(以出生證明書為標準)之幼兒可申請輪候 1. 逢星期六上午9:00-13:00,請備已填妥及貼上幼兒相片之入園申請表格。 2. 帶同幼兒之正本出生證明書及正本母嬰健康院發出免疫接種紀錄,親臨本園遞交。 3. 貼有足夠郵費之回郵信封二個 | $42,108 | 9 |
新界沙田區沒有參與「幼稚園教育計劃」學校N班名單
學校 | 2022/2023學年報名日期 | 學費(半日)/年 | 學費(全日)/年 | 收生人數 |
博士山(香港)國際幼稚園 | 截止日期: 9月30日 | $73,480 | 104 | |
博士山(香港)國際幼稚園-火炭 | 截止日期: 9月30日 | $73,480 | 41 | |
嘉德麗幼稚園 | $56,100 | |||
康傑幼稚園(馬鞍山) | 8月21日至9月12日 | $32,956 | $45,331 | 113 |
好時光幼兒學校(沙田廣場) | $53,736 | $69,444 | ||
綠茵英文幼稚園(馬鞍山) | 家長可於8月16日至8月31日期間, 請向所屬學校遞交已填妥之報名表 (親身遞交 或 網上報名), 並連同所須文件及報名費一併遞交。 註:如於2021年8月31日後遞交學前預備班申請,將獲列入為後補生。 | $54,000 | $78,000 | 115 |
樂基幼兒學校(駿景園) | 2021年9月24至10月22日 | $54,440 | 87 | |
小時候幼稚園 | $49,440 | $72,000 | 32 | |
心怡天地幼稚園(沙田) | 2021年8月至10月3日 | $61,380 | 56 | |
學之園幼稚園(迎海) | 12月將公布詳情 | $68,124 | 56 | |
天主教聖保祿幼兒園(大圍) | 2021年12月1日至12月20日 **申請兒童須於入學前足二歲, 即2019年10月至2020年9月出生之兒童 | $69,708 | 29 | |
朗思國際幼稚園(馬鞍山) | 2021年10月16日 | $66,220 | $112,420 | 63 |
威寶國際幼兒學校 | $66,000 | $80,400 | 60 | |
英藝幼稚園(沙田) | $62,400 | $102,000 | 55 |