Read Time:2 Minute, 47 Second
本網資料及數字參考幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽編製,並盡力參考幼稚園網站資料以確保其準確性。惟相關資料只供一般參考,當中價錢資料參考去年學費,建議媽媽在報名時加以核實。
新界沙田區參與「幼稚園教育計劃」幼兒班K1名單
學校 | 2024/2025學年報名日期 | 學費(半日)/年 | 學費(全日)/年 | 學校網站 |
藍如溪盛成皿教育基金邊陳之娟幼稚園 | 兒童年滿1歲便可報名 | – | 732 | http://www.alvsefdpk.edu.hk |
基督教神召會合一堂幼稚園 | 2023年9月1日至10月14日 | 免費 | – | http://www.aoguck.edu.hk |
明愛沙田幼兒學校 | 2023年4月1日至9月15日 | – | 16,560 | http://stns.caritas.org.hk |
基督教宣道會頌安幼稚園 | 2023年9月23日開始報名, 11月份面試 | 免費 | 10,300 | http://www.joyfulk.edu.hk |
基督教宣道會沙田幼兒學校 | 兒童年滿1歲6個月便可報名 | – | 17,100 | http://www.shatin.cmasshk.edu.hk |
基督教小天使(錦豐)幼稚園 | 2023年7月24日開始報名, 11月份面試 | 免費 | 免費 | http://www.clakkf.edu.hk |
啟思幼稚園(帝堡城) | 2023年8月1日至10月21日 | 免費 | – | http://www.creative.edu.hk |
香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園 | (參考:2022年安排 – 2022年08月15日至11月4日) | 免費 | 9880 | http://www.cuhkfaatckg.edu.hk |
基督教香港信義會頌安幼兒學校 | 兒童年滿1歲便可報名 | – | 12600 | http://cons.elchk.org.hk/ |
基督教香港信義會沙田信義幼稚園 | 全年派發及收取申請表格 | 免費 | 9820 | http://www.stlkg.edu.hk |
沙田靈光幼兒學校 | 2023年10月3日至10月14日 | – | 免費 | http://www.ecsdn.edu.hk |
循理會白普理循理幼兒學校 | 現正接受報名,10月份通知面試日期 | – | 1200 | http://cln.fmchk.org/b5_index.php |
恒安浸信會幼兒學校 | 現正接受報名 | – | 12600 | http://www.hobns.edu.hk |
港九街坊婦女會孫方中幼稚園 | 2023年8月15日,面試日為11月4日 | 免費 | 7645 | http://www.sfckglh.edu.hk |
港九街坊婦女會孫方中幼稚園(穗禾苑) | 現正接受報名 | – | 免費 | http://www.sfckgsw.edu.hk |
港九街坊婦女會丁孫慧珠幼稚園 | 兒童年滿1歲便可報名 | – | 1296 | http://www.tshckg.edu.hk |
香港保護兒童會賽馬會學心幼兒學校 | 兒童年滿6個月便可報名 | – | 14040 | http://www.hkspc.org/jchs |
海福中英文幼稚園 | 全年派發及收取申請表格 | – | 7612 | https://www.holfordkg.edu.hk/ |
香港基督教服務處雋樂幼稚園(沙田) | 2023年 5月 1日至10月20日 | 免費 | 11390 | http://hkcschild.edu.hk/pariokg-st/ |
香港基督教女青年會隆亨幼兒學校 | 2023年9月1日至10月31日 | – | 9600 | http://nslh.ywca.org.hk |
合一堂單家傳紀念幼稚園 | 索取日期 : 2023年9月7日至9月9日 遞交日期 : 2023年9月21日至9月23日 | 免費 | 4488 | https://hycskckg.edu.hk/hyckg/ |
聖母無玷聖心幼稚園 | 2023年9月15日至10月6日 | 免費 | 免費 | http://www.ihmk.edu.hk |
九龍城浸信會禧年幼稚園 | 全年派發及收取申請表格 | 免費 | 3058 | http://www.haynienkg.edu.hk/ |
廣林浸信會呂郭碧鳳幼稚園 | (參考:2022年安排 – 2022年7月上旬至2022年10月下旬) | 免費 | 1683 | http://www.kwonglambaptist-kg.edu.hk |
樂善堂李賢義幼稚園 | 2023年3月20日至2023年10月31日 | 免費 | 1950 | http://www.loksintongkg.edu.hk/lst/ |
樂善堂梁泳釗幼稚園 | 現正接受報名 | 免費 | 4500 | http://lstslkg.edu.hk |
路德會愛心幼稚園 | 2023年9月至11月 | 免費 | 5291 | http://www.lovingheart.edu.hk |
粵南信義會腓力堂愛鄰幼兒學園 | 2024/2025年度安排有待公佈 | – | 2124 | https://www.lphccs.edu.hk/lpholns/ |
馬鞍山靈糧幼稚園 | 2023年9月7日開始接受報名 | 免費 | – | http://www.lingliang.org.hk |
美林邨道光幼稚園 | 2023年10月5日至10月7日 | 免費 | 1410 | http://meilam.tkyw.com |
新九龍婦女會沙角幼兒園 | 2023年10月31日之前遞交 | – | 2760 | http://www.newklnwa.edu.hk/ |
新九龍婦女會新翠幼兒園 | 2023年10月31日之前遞交 | – | 3300 | http://www.newklnwa.edu.hk/ |
新界婦孺福利會博康邨幼兒學校 | 2023年8月1日至12月23日 | – | 7560 | https://www.ntwjwaphns.edu.hk/ |
平安福音堂幼稚園 | 2023年6月19日開始報名, 11月初面試 | 免費 | – | http://www.peck.edu.hk |
保良局馮梁結紀念幼稚園 | 2023年8月1日開始報名 | 免費 | 免費 | http://www.plkkgs.edu.hk/plkflkkg |
保良局吳多泰幼稚園 | 2023年8月1日開始報名 | 免費 | – | https://www.plkkgs.edu.hk/plknttkg/ |
保良局唐楚男(瀝源)幼稚園 | 兒童年滿1歲便可報名 | – | 16,452 | http://kgn.poleungkuk.org.hk/tc/1070/page.html |
聖公會靈風堂幼稚園 | 全年派發及收取申請表格 | 免費 | 7550 | http://www.skhhsckg.edu.hk |
順德聯誼總會梁李秀娛沙田幼稚園 | 2023年6月1日開始接受報名 | 免費 | 1,550 | http://www.stfa-llsystkg.edu.hk |
香港神託會培真幼稚園 | 2024/2025年度安排有待公佈 | 免費 | 9,750 | http://www.pooichun.edu.hk |
香港浸信會聯會利安幼兒園 | 2023年6月1日至10月27日 | – | 4,428 | http://www.hkbcleeon.edu.hk |
中華基督教會沙田堂博康幼稚園 | 2024/2025年度安排有待公佈 | 免費 | 13,452 | http://www.stcphk.edu.hk |
救世軍中原慈善基金幼稚園 | 全年派發及收取申請表格 | 免費 | 20,860 | http://www.salvationarmy.org.hk/esd/ccfkg/ |
救世軍乙明幼兒學校 | 全年派發及收取申請表格 | – | 24,504 | http://www.salvationarmy.org.hk/esd/jmns/ |
救世軍水泉澳幼稚園 | 全年派發及收取申請表格 | 免費 | 11,500 | http://www.salvationarmy.org.hk/esd/scokg/ |
救世軍田家炳幼稚園 | 全年派發及收取申請表格 | 免費 | – | https://www.salvationarmy.org.hk/esd/tkpkg/ |
救世軍禾輋幼兒學校 | 全年派發及收取申請表格 | – | 18,360 | http://www.salvationarmy.org.hk/esd/wcns/ |
真理浸信會榮光幼兒園 | 2023年1月1日開始接受報名 | 免費 | 22,500 | http://www.tbcas.edu.hk/SCH06GN/ |
真理浸信會恩典幼稚園 | 2023年3月13日開始接受申請 | 免費 | – | http://www.tbcas.edu.hk/SCH03GR/ |
真理浸信會幼稚園 | 2023年3月13日至10月27日 | 免費 | – | http://www.tbcas.edu.hk/SCH01WW/ |
真理浸信會碧濤幼稚園 | 現已接受報名 | 免費 | 23,940 | http://www.tbcas.edu.hk/SCH02PL |
崇真會美善幼稚園(馬鞍山) | 現已接受報名 | 免費 | – | http://www.mosgraceful.edu.hk |
基督教香港崇真會安頌幼稚園 | 2023年6月1日起接受報名 | 免費 | 14,630 | https://og.ttmssd.org/ |
東華三院馬陳景霞幼稚園 | 2023年10月7日, 11月4日面試 | 免費 | 3740 | http://www.twghckhkg.edu.hk |
東華三院廖恩德紀念幼稚園 | 2023年8月1日開始接受報名 | 免費 | 9,200 | https://www.twghlytkg.edu.hk/ |
東華三院南九龍獅子會幼兒園 | 兒童年滿1歲便可報名 | – | 20,652 | https://lcskns.tungwahcsd.org |
東華三院呂馮鳳紀念幼稚園 | 2023年7月3日開始接受報名 | 免費 | 10,800 | http://www.twghlffkg.edu.hk |
仁愛堂鄭丁港夫人幼稚園 | 兒童滿18個月(1歲半)便可報名 | 免費 | 14,388 | https://ppe.yot.org.hk/kg06/ |
耀榮中英文幼稚園 | 2023年9月26日開始接受報名 | 免費 | 免費 | http://mos.tkyw.com/ |
耀榮中英文幼稚園(愉田苑) | (參考:2022年安排 – 2022年10月6日開始接受報名) | 免費 | 免費 | http://ytc.tkyw.com/ |
新界沙田區沒有參與「幼稚園教育計劃」幼兒班K1名單
學校 | 2024/2025學年報名日期 | 學費(半日)/年 | 學費(全日)/年 | 學校網站 |
慈光幼稚園 | 全年接受申請 | – | – | http://www.belight.edu.hk |
博士山(香港)國際幼稚園 -馬鞍山 | 現正接受報名 | 72380 | – | http://www.boxhill.edu.hk |
博士山(香港)國際幼稚園-火炭 | 現正接受報名 | 69080 | – | http://www.boxhill.edu.hk |
嘉德麗中英文幼稚園 | 2023年9月4日至9月30日 | 62400 | 83160 | http://www.catiline.edu.hk |
嘉德麗幼稚園 | 2023年9月4日至9月30日 | 52800 | – | http://www.catiline.edu.hk |
大衛幼稚園 | 全年接受申請 | 55000 | – | http://www.dek.edu.hk |
英基國際幼稚園(烏溪沙) | 2023年9月1日至9月30日 | 85500 | – | http://www.esf.edu.hk |
康傑中英文幼稚園(馬鞍山) | 2023年6月10日至9月16日 | 51590 | – | http://www.good-health.edu.hk |
康傑幼稚園(馬鞍山) | 2023年6月10日至9月16日 | 27478 | 49126 | http://www.good-health.edu.hk |
好時光幼兒學校(沙田廣場) | 現正接受報名 | 48,120- 57,240 | 79,920- 87,360 | https://goodtimedeie.edu.hk |
綠茵英文幼稚園(馬鞍山) | 2023年8月18日至8月31日 | 57600 | 86400 | http://greenfield.edu.hk/en |
樂基幼兒學校(駿景園) | 2023年8月1日至10月20日 | 53,700- 57,200 | – | http://www.hkpreschool.edu.hk |
基督教國際學校-幼稚園 | 現正接受報名 | 73500 | – | http://www.ics.edu.hk |
小時候幼稚園 | 全年接受申請 | 43340 | 69685 | http://jbkg.etlw.com.hk |
心怡天地幼稚園(沙田) | 2023年8月至10月8日 | 62700 | – | http://www.joyfulenglish.edu.hk |
學之園幼稚園(迎海) | 2023年8月1日至10月22日 | 73200-76,800 | – | http://www.learninghabitat.org |
童樂天國際幼稚園 | 全年接受申請 | – | – | https://www.mulberrytree.edu.hk/ |
培僑國際幼稚園 | 全年接受申請 | 57,200- 60,500 | – | http://www.puikiukg.edu.hk/ |
德萃幼稚園(馬鞍山) | 2022年8月14日開始 | 75460 | – | https://kindergarten.sthilarys.edu.hk/ |
朗思國際幼稚園(馬鞍山) | 現正接受報名 | 62,500 – 64,500 | 104800 | https://www.think.edu.hk/ |
威寶中英文幼稚園 | 現正接受報名 | 51,000 – 68,400 | 84,000 – 92,400 | http://www.wellborn.edu.hk |
威寶國際幼兒學校 | 現正接受報名 | 68400 | 92400 | http://www.wellborn.edu.hk |
英藝幼稚園(沙田) | 全年接受申請 | 76800 | 103200 | 英藝幼稚園(沙田) |